Aroma v prahu - GymBeam
Koda: 26031729GBPodroben opis izdelka
Aroma v prahu - dodajte okus svoji hrani in pijači z minimalnimi kalorijami
Aroma v prahu je aroma v prahu in praktičen način za izboljšanje okusa vaše najljubše kaše, kosmičev, jogurta ali drugih živil, pijač in nearomatiziranih prehranskih dopolnil. Preprosto izberite enega od originalnih okusov in ga vmešajte v svojo hrano ali pijačo. Navdušeni boste tudi nad vsebnostjo vlaknin , saj je prašek obogaten z znatnim deležem inulina iz cikorije. En odmerek vsebuje le približno 10 kalorij in je primeren za široko paleto živil in pijač. Če ste ljubitelj zdrave hrane in vam je hkrati mar za njen okus, je aroma v prahu prava izbira za vas.

Aroma v prahu in njene prednosti
- odlični okusi v obliki prahu
- ima visoko vsebnost vlaknin iz cikorije
- vsebuje le približno 10 kalorij na porcijo
- Primeren je za aromatiziranje hrane, pijač in prehranskih dopolnil.
- okusno je
Sestava
Okus banane s čokoladnimi koščki: Inulin, koščki temne čokolade 12 % [sladkor, kakavova masa, kakavovo maslo, emulgatorji (sojin lecitin, poliglicerol poliricinoleat), aroma], arome, sol, emulgator (natrijeva karboksimetilceluloza), sladila (sukraloza, acesulfam K), kristali vanilije, barvilo (beta karoten), sredstva proti sprijemanju (silicijev dioksid), sladila (eritritol, steviol glikozidi).
Okus čokolade s čokoladnimi koščki: Posušen razmaščen kakav, inulin, aroma, koščki temne čokolade 8 % [sladkor, kakavova masa, kakavovo maslo, emulgatorji (sojin lecitin, poliglicerol poliricinoleat), aroma], emulgator (natrijeva karboksimetilceluloza), sol, sredstvo proti sprijemanju (silicijev dioksid), sladilo (sukraloza), kristali vanilije, sredstva proti sprijemanju (kalcijeve soli ortofosforne kisline), sladila (eritritol, steviol glikozidi).
Okus piškotov in smetane s čokoladnimi koščki: Inulin (iz cikorije), koščki temne čokolade 10 % [sladkor, kakavova masa, kakavovo maslo, emulgatorji (sojin lecitin, poliglicerol poliricinoleat), aroma], arome, barvilo (karamel), emulgator (natrijeva karboksimetilceluloza), sol, sladilo (sukraloza), kristali vanilije, sladilo (acesulfam K), sredstvo proti sprijemanju (silicijev dioksid), sladila (eritritol, steviol glikozidi).
Okus čokolade in lešnika: inulin (iz cikorije), kakav v prahu brez maščob, aroma, emulgator (natrijeva karboksimetilceluloza), sol, sladilo (sukraloza), kristali vanilije, sladilo (acesulfam K), sredstva proti sprijemanju (kalcijeve soli ortofosforne kisline, silicijev dioksid), sladila (eritritol, steviol glikozidi).
Okus arašidovega masla in karamele: inulin, arome, emulgator (natrijeva karboksimetilceluloza), sol, sladilo (sukraloza), barvilo (karamel), kristali vanilije, sredstvo proti sprijemanju (silicijev dioksid), sladila (eritritol, steviol glikozidi).
Okus jagodne kreme: Inulin (iz cikorije), arome, emulgator (natrijeva karboksimetilceluloza), sol, sladilo (sukraloza), sredstva proti sprijemanju (kalcijeve soli ortofosforne kisline, silicijev dioksid), barvilo (rdeča pesa), sladila (eritritol, steviol glikozidi).
Okus vanilijevega sladoleda: Inulin (iz cikorije), arome, emulgator (natrijeva karboksimetilceluloza), sol, sladilo (sukraloza), sredstva proti sprijemanju (kalcijeve soli ortofosforne kisline, silicijev dioksid), barvilo (beta karoten), sladila (eritritol, steviol glikozidi).
Okus bele čokolade in kokosa: inulin, emulgator (natrijeva karboksimetilceluloza), arome, sol, sladilo (sukraloza), kristali vanilije, sredstvo proti sprijemanju (silicijev dioksid), sladila (eritritol, steviol glikozidi).
Odmerjanje
V pijačo ali hrano vmešajte 1 merico praška.
Tabela hranilnih vrednosti
| Hranilne vrednosti ( banana s čokoladnimi koščki) | 100 g | porcija (5 g) |
| Energijska vrednost | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Maščobe | 2,8 grama | 0,14 g |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 1,7 g | 0,09 g |
| Ogljikovi hidrati | 15 g | 0,75 g |
| - od tega sladkorji | 14 gramov | 0,7 g |
| Vlaknine | 58 g | 2,9 grama |
| Beljakovine | 0 gramov | 0 gramov |
| Sol | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 68 g | 3,4 grama |
| Hranilne vrednosti ( čokolada s čokoladnimi koščki ) | 100 g | porcija (5 g) |
| Energijska vrednost | 996 kJ / 238 kcal | 50 kJ / 12 kcal |
| Maščobe | 7,8 g | 0,4 g |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 4,9 grama | 0,25 g |
| Ogljikovi hidrati | 21 gramov | 1,05 grama |
| - od tega sladkorji | 7 gramov | 0,35 g |
| Vlaknine | 14 gramov | 0,7 g |
| Beljakovine | 14 gramov | 0,7 g |
| Sol | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulin (iz cikorije) | 16 g | 0,8 g |
| Hranilne vrednosti ( piškoti s smetano in čokoladnimi koščki) | 100 g | porcija (5 g) |
| Energijska vrednost | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Maščobe | 2,8 grama | 0,14 g |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 1,7 g | 0,09 g |
| Ogljikovi hidrati | 15 g | 0,75 g |
| - od tega sladkorji | 14 gramov | 0,7 g |
| Vlaknine | 58 g | 2,9 grama |
| Beljakovine | 0 gramov | 0 gramov |
| Sol | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 68 g | 3,4 grama |
| Hranilne vrednosti ( čokolada - lešnik) | 100 g | porcija (5 g) |
| Energijska vrednost | 811 kJ / 197 kcal | 41 kJ / 9,8 kcal |
| Maščobe | 3,3 grama | 0,17 g |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 2,1 grama | 0,11 g |
| Ogljikovi hidrati | 14 gramov | 0,7 g |
| - od tega sladkorji | 6,3 grama | 0,32 g |
| Vlaknine | 41 g | 2,1 grama |
| Beljakovine | 7,2 g | 0,4 g |
| Sol | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulin (iz cikorije) | 48 g | 2,4 g |
| Hranilne vrednosti ( karamela z arašidovim maslom) | 100 g | porcija (5 g) |
| Energijska vrednost | 714 kJ / 176 kcal | 36 kJ / 8,8 kcal |
| Maščobe | 0 gramov | 0 gramov |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0 gramov | 0 gramov |
| Ogljikovi hidrati | 10 g | 0,5 g |
| - od tega sladkorji | 9,6 grama | 0,48 g |
| Vlaknine | 68 g | 3,4 grama |
| Beljakovine | 0 gramov | 0 gramov |
| Sol | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 80 g | 4 grame |
| Hranilne vrednosti ( jagodna krema) | 100 g | porcija (5 g) |
| Energijska vrednost | 707 kJ / 174 kcal | 35 g / 8,7 kcal |
| Maščobe | 0 gramov | 0 gramov |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0 gramov | 0 gramov |
| Ogljikovi hidrati | 9,6 grama | 0,48 g |
| - od tega sladkorji | 9,6 grama | 0,48 g |
| Vlaknine | 68 g | 3,4 grama |
| Beljakovine | 0 gramov | 0 gramov |
| Sol | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 80 g | 4 grame |
| Hranilne vrednosti ( vaniljev sladoled) | 100 g | porcija (5 g) |
| Energijska vrednost | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Maščobe | 0 gramov | 0 gramov |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0 gramov | 0 gramov |
| Ogljikovi hidrati | 9,6 grama | 0,48 g |
| - od tega sladkorji | 9,6 grama | 0,48 g |
| Vlaknine | 68 g | 3,4 grama |
| Beljakovine | 0 gramov | 0 gramov |
| Sol | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 80 g | 4 grame |
| Hranilne vrednosti ( bela čokolada s kokosom ) | 100 g | porcija (5 g) |
| Energijska vrednost | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Maščobe | 0 gramov | 0 gramov |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0 gramov | 0 gramov |
| Ogljikovi hidrati | 9,6 grama | 0,48 g |
| - od tega sladkorji | 9,6 grama | 0,48 g |
| Vlaknine | 68 g | 3,4 grama |
| Beljakovine | 0 gramov | 0 gramov |
| Sol | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 80 g | 4 grame |
Obvestilo
Prekomerno uživanje ima lahko odvajalni učinek. Hraniti izven dosega majhnih otrok. Zaščitite pred sončno svetlobo, shranjujte na suhem mestu pri temperaturi med 0 in 25 °C.
Dodatni parametri
| Kategorija: | Hrana |
|---|---|
| Teža: | 0.25 kg |
| EAN: | 8586022211331 |
| Količina v pakiranju: | |
| Sestavine: | |
| Priprava in uporaba: | |
| Skladiščenje: | |
| CLP uredba: | |
| Varnostno opozorilo: | |
| Alergeni: |
