Podroben opis izdelka
Kapljice okusa - kapljice brez kalorij, sladkorja in maščob, ki odlično aromatizirajo sladke jedi, pijače, mlečne izdelke, pecivo in druge priboljške
Kapljice z okusom spadajo med aromatizirane kapljice , ki bodo zaradi svojih različnih okusov navdušile vsakega sladkosnedca. Ker ne vsebujejo sladkorja ali maščob, se ponašajo s sladkim okusom, ki ga lahko preprosto dodate kateri koli poslastici. Zaradi visoke koncentracije sladkega okusa je dovolj le nekaj kapljic, v katerih lahko uživa vsak, ki pazi na vnos kalorij, na primer med dieto, in se ne želi odpovedati sladkemu okusu. To namizno sladilo na osnovi sukraloze vsebuje največ 0,4 kcal na porcijo.
Odlično aromatizirajo različne sladke jedi, pijače ali mlečne izdelke. Lahko jih poskusite dodati v smutije, kašo za zajtrk, skuto ali navaden jogurt. Igrivo pričarajo sladko dobroto iz nearomatiziranih beljakovin ali mleka oziroma njegovih rastlinskih alternativ. Poleg tega so odlični tudi za kuhanje in peko, kjer služijo kot zanimiva alternativa klasičnemu sladkorju ali drugim običajnim sladilom. Zagotovo jih boste vzljubili v palačinkah, vafljih, tortah in sladicah. Svoj čar imajo tudi v bananinem kruhu ali drugih vrstah domačega peciva.

Kapljice okusa in njihove prednosti
- aromatizirane kapljice brez kalorij, na voljo v različnih okusih
- ne vsebujejo maščob ali sladkorja
- Zaradi visoke koncentracije sladkega okusa je potrebnih le nekaj kapljic
- Uživali jih bodo lahko tudi ljudje, ki pazijo na vnos kalorij
- primerno tudi za dieto
- odlično aromatizira sladke jedi, pijače in mlečne izdelke
- pričara sladko poslastico iz neokusnih beljakovin ali mleka
- primerno kot alternativa klasičnemu sladkorju ali običajnim sladilom
- Odličen je tudi za palačinke, vaflje, torte, sladice in domače pecivo.
- primerni so tudi za vegane
Sestava
Vsi okusi: voda, nosilec (propilen glikol), aroma, sladilo (sukraloza).
Odmerjanje
Dodajte 5 kapljic (0,25 ml) hrani ali pijači. Prilagodite okusu.
Tabela hranilnih vrednosti
| Hranilne vrednosti (vanilija) | 100 ml |
|---|
| Energijska vrednost | 663 kJ / 156 kcal |
| Maščobe | 0 gramov |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0 gramov |
| Ogljikovi hidrati | 39 g |
| - od tega sladkorji | 0 gramov |
| - od tega polioli | 0 gramov |
| Beljakovine | 0 gramov |
| Sol | 0 gramov |
| Hranilne vrednosti (jagoda) | 100 ml |
|---|
| Energijska vrednost | 680 kJ / 160 kcal |
| Maščobe | 0 gramov |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0 gramov |
| Ogljikovi hidrati | 40 g |
| - od tega sladkorji | 0 gramov |
| - od tega polioli | 0 gramov |
| Beljakovine | 0 gramov |
| Sol | 0 gramov |
| Hranilne vrednosti (lešnik) | 100 ml |
|---|
| Energijska vrednost | 680 kJ / 160 kcal |
| Maščobe | 0 gramov |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0 gramov |
| Ogljikovi hidrati | 40 g |
| - od tega sladkorji | 0 gramov |
| - od tega polioli | 0 gramov |
| Beljakovine | 0 gramov |
| Sol | 0 gramov |
| Hranilne vrednosti (kokos) | 100 ml |
|---|
| Energijska vrednost | 680 kJ / 160 kcal |
| Maščobe | 0 gramov |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0 gramov |
| Ogljikovi hidrati | 40 g |
| - od tega sladkorji | 0 gramov |
| - od tega polioli | 0 gramov |
| Beljakovine | 0 gramov |
| Sol | 0 gramov |
| Hranilne vrednosti (čokolada) | 100 ml |
|---|
| Energijska vrednost | 680 kJ / 160 kcal |
| Maščobe | 0 gramov |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0 gramov |
| Ogljikovi hidrati | 40 g |
| - od tega sladkorji | 0 gramov |
| - od tega polioli | 0 gramov |
| Beljakovine | 0 gramov |
| Sol | 0 gramov |
| Hranilne vrednosti (karamela) | 100 ml |
|---|
| Energijska vrednost | 680 kJ / 160 kcal |
| Maščobe | 0 gramov |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0 gramov |
| Ogljikovi hidrati | 40 g |
| - od tega sladkorji | 0 gramov |
| - od tega polioli | 0 gramov |
| Beljakovine | 0 gramov |
| Sol | 0 gramov |
| Hranilne vrednosti (borovnice) | 100 ml |
|---|
| Energijska vrednost | 680 kJ / 160 kcal |
| Maščobe | 0 gramov |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0 gramov |
| Ogljikovi hidrati | 40 g |
| - od tega sladkorji | 0 gramov |
| - od tega polioli | 0 gramov |
| Beljakovine | 0 gramov |
| Sol | 0 gramov |
| Hranilne vrednosti (banane) | 100 ml |
|---|
| Energijska vrednost | 663 kJ / 156 kcal |
| Maščobe | 0 gramov |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0 gramov |
| Ogljikovi hidrati | 39 g |
| - od tega sladkorji | 0 gramov |
| - od tega polioli | 0 gramov |
| Beljakovine | 0 gramov |
| Sol | 0 gramov |
Obvestilo
Hranite na suhem mestu, stran od sončne svetlobe, pri sobni temperaturi. Hranite izven dosega otrok. Porabite v 30 dneh po odprtju.
Alergeni : Lahko vsebuje mleko, sojo, zeleno in gorčico.