TP-Link Tapo C400
Koda: 26060267EDPodroben opis izdelka
TP-Link Tapo C400
- Vaša nepremičnina je zaščitena: Prepoznajte krajo, pazite na svoj vrt, spremljajte dovoz in zaščitite svoje dvorišče pred morebitnimi vsiljivci.
- Do 180 dni delovanja baterije: Brez žic, brez skrbi. Vgrajena baterija s kapaciteto 5200 mAh omogoča do 180 dni uporabe, preden jo je treba ponovno napolniti.*
- Zaznavanje oseb – brez naročnine: Bodite obveščeni z zaznavanjem oseb, ki ga poganja umetna inteligenca, in opozorili v realnem času.
- Jasen vid podnevi in ponoči: Uživajte v ostrem in podrobnem pogledu v živo v ločljivosti Full HD 1080P in živahnem barvnem nočnem vidu za popoln nadzor doma.
- Lokalno shranjevanje in shranjevanje v oblaku: Snemajte lokalno na 512 GB kartico microSD (ni priložena) ali se naročite na Tapo Care za 30 dni shranjevanja v oblaku.**
- Prilagojena obvestila in izboljšana zasebnost: Prejemajte le obvestila, ki jih potrebujete, in ohranite zasebnost z lastnimi območji zasebnosti.
- Zaščita pred vremenskimi vplivi skozi vse leto: Vodoodpornost IP65 ščiti kamero pred vremenskimi vplivi in zagotavlja zanesljivo delovanje skozi vse leto.
Stran izdelka: https://www.tapo.com/en/product/smart-camera/tapo-c410/
Tehnične specifikacije
| KAMERA | |
| Slikovni senzor | 1/3-palčni CMOS senzor s progresivnim skeniranjem |
| Leča | Goriščna razdalja: 3,16 mm ± 5 % Zaslonka: F1,6±5% Vidno polje: 116,7±3° (diagonalno), 99,7±3° (vodoravno), 53,8±3° (navpično) |
| Nočni vid | 2 × 850 nm IR LED diode (10 m) Barvni nočni vid |
| Razsvetljava | 2x bele luči Aktivirano z gibanjem, nadzorovano z aplikacijo |
| Združljivost vozlišča | Združljivo s Tapo H200 in Tapo H500 |
| Vmesnik in gumb | 1× Gumb za vklop 1× gumb RESET 1× Reža za kartico MicroSD (do 512 GB) |
| VIDEO IN AVDIO | |
| Največja ločljivost | 1080P 2MP (1920 × 1080 slikovnih pik) |
| Hitrost sličic | 15 sličic na sekundo |
| Stiskanje videa | H.264 |
| Pogled v živo | Da |
| Izboljšanje slike | 3DNR Širokopasovni prikaz |
| Zvočni vhod in izhod | Vgrajen mikrofon in zvočnik |
| Zvočna komunikacija | Dvosmerni zvok z odpravljanjem šumov |
| Glasnost sirene | 70 dBA (raven, izmerjena na razdalji 3 m) |
| SKLADIŠČENJE | |
| Lokalno shranjevanje | Reža za kartico MicroSD na kameri (do 512 GB) |
| Shranjevanje v oblaku | Storitve shranjevanja v oblaku Tapo Care (zahteva se naročnina) |
| ZAZNAVANJE in OBVESTILA | |
| Senzor | Enojni senzor gibanja (vidno polje: 110° vodoravno) Enojni senzorji ambientalne svetlobe |
| Zaznavanje z umetno inteligenco | Zaznavanje gibanja Zaznavanje oseb |
| Območja aktivnosti | Da |
| Izhodno obvestilo | Sistemsko obvestilo Sistemsko obvestilo s posnetkom (storitve Tapo Care) |
| OMREŽJE | |
| Omrežna povezljivost | Povežite se prek omrežja Wi-Fi |
| Brezžična povezljivost | IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi |
| Ethernetna vrata | No |
| RTSP | No |
| ONVIF | No |
| VARNOST | |
| Varnost | 128-bitno AES šifriranje s SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
| MOČ | |
| Vir napajanja | Vgrajena polnilna litij-ionska baterija Dodatna sončna celica (naprodaj ločeno) |
| Vhodna napetost | 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A (ni priloženo) |
| Izhodna napetost | 5,0 V, 1,0 A, napajanje tipa C (ni priloženo) |
| SPLOŠNO | |
| Pametna integracija | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Odpornost na vremenske vplive | IP65 |
| Sistemske zahteve | Aplikacija Tapo: iOS 11.0 ali novejši, Android 7.0 ali novejši |
| Možnosti montaže | Stenska montaža |
| Delovna temperatura | -20? ~ 45? (-4? ~ 113?) |
| Temperatura shranjevanja | -40? ~ 60? (-40? ~ 140?) |
| Delovna vlažnost | 10 %~90 % relativne vlažnosti, brez kondenzacije |
| Vlažnost pri skladiščenju | 5 %~90 % relativne vlažnosti, brez kondenzacije |
| Temperatura polnjenja | 0? ~ 45? (32? ~ 113?) |
| Dimenzije (Š x G x V) | Dimenzije kamere: 81 x 48 x 58,32 mm (3,19 x 1,89 x 2,3 palca) |
| Vsebina paketa | Kamera Tapo C400 x1 Nosilec kamere x1 Pritrdilni vijaki x2 Pritrdilni vijaki in sidra x2 Polnilni kabel USB x1 Nalepka za montažno šablono x1 Vodnik za hiter začetek |
| Certifikati | CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65 |
Dodatni parametri
| Kategorija: | Gospodinjstvo |
|---|---|
| Teža: | 0.205 kg |
| EAN: | 8885021371115 |
| Količina v pakiranju: | |
| Sestavine: | |
| Priprava in uporaba: | |
| Skladiščenje: | |
| CLP uredba: | |
| Varnostno opozorilo: | |
| Alergeni: |
