Energijski gel - GymBeam
Koda: 26082202GBPodroben opis izdelka
Sestava
Pomaranča: maltodekstrin 44 %, voda, fruktoza 22 %, natrijev citrat 0,9 %, regulator kislosti (citronska kislina), aroma, tavrin 0,7 %, morska sol 0,5 %, brezvodni kofein, barvilo (beta karoten), niacin (nikotinamid), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid), konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat).
Malina: maltodekstrin 44 %, voda, fruktoza 22 %, natrijev citrat 0,9 %, regulator kislosti (citronska kislina), aroma, tavrin 0,7 %, morska sol 0,5 %, brezvodni kofein, barvilo (koncentrat korenja in hibiskusa), niacin (nikotinamid), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid), konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat).
Odmerjanje
Pred vadbo vzemite 1 vrečko. Med vadbo jemljite vsakih 30 minut ali po potrebi. Vsak odmerek popijte z 200–300 ml vode ali hipotonične pijače. Največji dnevni odmerek: 3 vrečke. Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka.
Hranilne vrednosti (oranžna)
| Hranilne vrednosti | 100 g | 50 g | 150 g | *RI/**RVH na 150 g |
|---|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1140 kJ / 270 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 1710 kJ / 405 kcal | 20 %* |
| Maščobe | 0 gramov | 0 gramov | 0 gramov | 0 %* |
| — od tega nasičene maščobne kisline | 0 gramov | 0 gramov | 0 gramov | 0 %* |
| Ogljikovi hidrati | 66 g | 33 g | 99 g | 38 %* |
| — od tega sladkorji | 26 g | 13 gramov | 39 g | 43 %* |
| Beljakovine | 0,7 g | 0,35 g | 1,05 grama | 2 %* |
| Sol | 1 g | 0,5 g | 1,5 grama | 25 %* |
| Natrijev citrat | 900 mg | 450 mg | 1350 mg | — |
| — natrij | 210 mg | 105 mg | 315 mg | — |
| Natrijev klorid | 500 mg | 250 mg | 750 mg | — |
| — natrij | 200 mg | 100 mg | 300 mg | — |
| — klorid | 300 mg | 150 mg | 450 mg | 56 %** |
| Skupna vsebnost natrija | 410 mg | 205 mg | 615 mg | — |
| Kofein | 120 mg | 60 mg | 180 mg | — |
| Tavrin | 666,7 mg | 333,3 mg | 1000 mg | — |
| Niacin | 8 mg | 4 mg | 12 mg | 75 %** |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,35 mg | 1,05 mg | 75 %** |
| Vitamin C | 40 mg | 20 mg | 60 mg | 75 %** |
* Referenčni vnos za odraslo osebo (8400 kJ / 2000 kcal) | ** RHI = Referenčne vrednosti vnosa
Hranilne vrednosti (malina)
| Hranilne vrednosti | 100 g | 50 g | 150 g | *RI/**RVH na 150 g |
|---|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1140 kJ / 270 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 1710 kJ / 405 kcal | 20 %* |
| Maščobe | 0 gramov | 0 gramov | 0 gramov | 0 %* |
| — od tega nasičene maščobne kisline | 0 gramov | 0 gramov | 0 gramov | 0 %* |
| Ogljikovi hidrati | 66 g | 33 g | 99 g | 38 %* |
| — od tega sladkorji | 26 g | 13 gramov | 39 g | 43 %* |
| Beljakovine | 0,7 g | 0,35 g | 1,05 grama | 2 %* |
| Sol | 1 g | 0,5 g | 1,5 grama | 25 %* |
| Natrijev citrat | 900 mg | 450 mg | 1350 mg | — |
| — natrij | 210 mg | 105 mg | 315 mg | — |
| Natrijev klorid | 500 mg | 250 mg | 750 mg | — |
| — natrij | 200 mg | 100 mg | 300 mg | — |
| — klorid | 300 mg | 150 mg | 450 mg | 56 %** |
| Skupna vsebnost natrija | 410 mg | 205 mg | 615 mg | — |
| Kofein | 120 mg | 60 mg | 180 mg | — |
| Tavrin | 666,7 mg | 333,3 mg | 1000 mg | — |
| Niacin | 8 mg | 4 mg | 12 mg | 75 %** |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,35 mg | 1,05 mg | 75 %** |
| Vitamin C | 40 mg | 20 mg | 60 mg | 75 %** |
* Referenčni vnos za odraslo osebo (8400 kJ / 2000 kcal) | ** RHI = Referenčne vrednosti vnosa
Obvestilo
Prehransko dopolnilo. Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Izdelek ni nadomestilo za raznoliko in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja. Ni namenjeno otrokom, nosečnicam in doječim materam. Hraniti izven dosega majhnih otrok. Hranite na suhem mestu, stran od sončne svetlobe, pri sobni temperaturi.
Dodatni parametri
| Kategorija: | Dopolnila in dodatki |
|---|---|
| Teža: | 0.05 kg |
| EAN: | 8586028760901 |
| Količina v pakiranju: | |
| Sestavine: | |
| Priprava in uporaba: | |
| Skladiščenje: | |
| CLP uredba: | |
| Varnostno opozorilo: | |
| Alergeni: |
